タニタ HC−211WH
・呼気中のアルコール濃度を0.01r単位で高精度に表示。 ・センサー交換式なのでずっと使えます。 こんな方におすすめします。 ・少人数の事業者 ・遠距離輸送が多い事業者 ・多人数の事業者の中間チェックとしてお使いになりたい方 ・据置タイプの補助としてお使いになりたい方 ・初期投資を抑えたい事業者 |
仕様
主な材質 | 本体:ABS樹脂、レンズ:PMMA、マウスピース:PP、センサーカバー:PP |
電源 | DC3V |
主な付属品 | 取扱説明書(本体用、保証書付)、取扱説明書(HC−211効果用センサーユニット保証書付)、単3アルカリ電池(LR6)×2本、ソフトケース、センサーユニット交換用ネジ、簡易ドライバー、マウスピース×3個、センサーカバー、ストラップ(センサーカバーに付随) |
表示方式 | LCD表示 |
使用温度範囲 | 5℃〜35℃ |
保管温度範囲 | ー10℃〜50℃ |
センサー寿命 | 500回測定または使用開始から半年経過した場合(どちらか早い方) |
検知方式 | 半導体ガスセンサー |
呼気中アルコール濃度測定範囲 | 0.05r/L〜1.00r/L(呼気中アルコールが検知されない場合は0.00r/Lと表示) |
測定対象 | 呼気中アルコール濃度 |
呼気中アルコール濃度 最小表示 |
0.01r/L 単位 |
JANコード | 4904785621107 |
商品寸法 | 幅42o × 高さ24o × 奥行145o(突起部分含む) |
本体質量 | 約130?(乾電池含む) |
個装箱寸法 | 幅215o × 高さ58o × 奥行240o |
個装箱質量 | 約524g |
製造国 | 中国 |
保証期間 | 500回測定または購入後半年経過した場合(どちらか早い方) |