光明理化学工業 PAC−200B
車両の運転前後にアルコール検知器でチェック |
仕様
検知方式 | 半導体式 | |
検知下限濃度 | 呼気中アルコール濃度0.02〜0.05r/Lの範囲内(最大感度で調整した場合) | |
検知時間 | 約2〜3秒 | |
警報方式 | 赤色LED点灯 | |
使用温度範囲 | −5〜40℃ 結露のないこと | |
保管温度範囲 | 0〜40℃ 結露のないこと | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(電源投入後約2分で自動停止) | |
連続使用時間 | 約2.5時間(2分/回として約75回) ※新品電池を使用し向け警報の場合。 ※電池メーカー、周囲条件により異なる場合があります。 |
|
外形寸法・質量 | 約34(W)×175(H)×34(D)o(突起部含まず)、約150g(電池含む) | |
標準付属品 | ハンドストラップ1本、本体用ケース、単3形アルカリ乾電池2本 | |
オプション | 感度確認用ガス、感度チェック用カバー(CC-PAC)、消毒器PAC-UVC | |
アルコール検知器(本体) PAC-200B 27,500円 |
PAC感度確認用ガス 24,200円 |
消毒器 PAC-UVC 44,000円 |
感度チェック用カバー 03,630円 |
※消費税・送料込み。ただし購入価格の総額が2万円未満の場合は、送料として別途1,000円(離島除く)がかかります。
PAC-200B専用注文書はこちらから