地域交通安全活動推進委員
地域交通安全活動推進委員は、腕章、帽子(女性は帽子またはサンバイザー)、記章(バッジ)を着用して活動しています。
地域交通安全活動推進委員の方々を見かけましたら、ご協力をお願いします。
(島部を除く)
(2)方面別出席状況
地域交通安全活動推進委員の方々を見かけましたら、ご協力をお願いします。
![]() |
![]() |
![]() |
平成29年度「地域交通安全活動推進委員方面講習会」の開催結果について
1 実施日時等
月 日 | 曜 | 方面 | 会 場 | 受講人数 |
5月30日 | 火 | 1・2 | 銀座ブロッサム | 344名 |
6月 6日 | 火 | 3・4 | なかのZERO小ホール | 339名 |
6月 8日 | 木 | 8・9 | たましんRISURUホール | 458名 |
6月13日 | 火 | 5・10 | 北区赤羽会館 | 298名 |
6月15日 | 木 | 6・7 | 曳舟文化センター | 426名 |
合 計 | 1,865名 |
2 講習科目
講習項目 | 時 間 | 講 師 等 | ||
開会挨拶 | 13:00〜13:10 | 10分 | 竹下安全対策部長 | |
講 義 | 13:10〜13:50 | 30分 | 交通総務課安全組織係長 | |
活動事例発表 | 13:50〜14:20 | 30分 | 「推進委員講習活動事例発表」各方面1名 | |
講 演 | 14:30〜16:00 | 90分 | 日本大学理工学部准教授 安井先生 | |
事務連絡 | 16:00〜16:15 | 15分 | 交通総務課主任 | |
合 計 | 1,865名 |
3 出席状況
(1)全体の出席状況受講該当者 | 出席者 | 欠席者 | 受講率 | 前回比 |
1,865人 | 1,423人 | 422人 | 76.3% | -0.2% |
方面 | 受講該当者 | 出席者 | 欠席者 | 受講率% | 前回比% |
1方面 | 190 | 122 | 68 | 64.2% | +0.6 |
2方面 | 154 | 106 | 48 | 68.8% | -4.2 |
3方面 | 152 | 99 | 53 | 65.1% | +5.0 |
4方面 | 187 | 134 | 53 | 71.7% | -4.9 |
5方面 | 110 | 79 | 31 | 71.8% | +4.0 |
10方面 | 188 | 145 | 43 | 77.1% | -1.1 |
6方面 | 202 | 159 | 43 | 78.7% | +0.9 |
7方面 | 224 | 187 | 37 | 83.5% | -2.5 |
8方面 | 261 | 217 | 44 | 83.1% | +0.1 |
9方面 | 197 | 175 | 22 | 88.8% | +1.7 |
計 | 1,865 | 1,423 | 442 | 76.3% | -0.2 |
![]() |
![]() |
▲竹下安全対策部長あいさつ | ▲交通総務課安全組織係長講義 |
![]() |
![]() |
▲活動事例発表 | ▲日本大学理工学部准教授 安井先生講演 |
![]() |
![]() |
推進委員だより
(一財)東京都交通安全協会/安全管理課
電話03(3592)1235
|